山东博兴胜利科技有限公司
环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 山东博兴胜利科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371600054989192E |
单位地址 | 山东省滨州市博兴县纯化镇工业园 | 地理位置 | 东经118度15分, 北纬37度16分 |
法定代表人 | 蔡君普 | 邮政编码 | 256507 |
环保负责人 | 姬生杰 | 联系电话 | 15963076561 |
行业类别 | 炼焦 、火力发电 | 污染源管理级别 | 省控 |
成立时间 | 2006-4-28 | 污染源编码 | 913716257884755538001P |
年消耗资源能源量 | 水898396.6吨/年,电37557920度/年,蒸汽消耗量354018吨/年,焦炉煤气用量514877710m³/年。 | ||
单位简介 | 焦炉煤气、煤焦油、硫磺、硫酸铵、粗苯、焦炭生产销售(有效期限以许可证为准);备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
污染物监测信息(2019年)
组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 氮氧化物 | 自动 | 50 | 8712 | 0 | 35.9 | 28.6 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 自动 | 5 | 8712 | 1.35 | 4.85 | 1.6 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自动 | 35 | 8712 | 0 | 9.87 | 3.16 | 0 | 0 | ||
林格曼黑度 | 手工 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
DA002 | 林格曼黑度 | 手工 | 1 | 0 | 停工 | |||||
颗粒物 | 自动 | 5 | 0 | 停工 | ||||||
氮氧化物 | 自动 | 50 | 0 | 停工 | ||||||
二氧化硫 | 自动 | 35 | 0 | 停工 | ||||||
DA003 | 硫化氢 | 手工 | 1 | 2 | 2.07 | 0.58 | 1.33 | 0 | 0 | 10月1日起执行标准为1,之前为3 |
氨(氨气) | 手工 | 10 | 2 | 18.8 | 8.6 | 13.7 | 0 | 0 | 2019年10月1日起执行标准变更为10之前为30 | |
DA004 | 氰化氢 | 手工 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
硫化氢 | 手工 | 1 | 2 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | ||
氨(氨气) | 手工 | 10 | 2 | 3.34 | 3.56 | 3.45 | 0 | 0 | ||
非甲烷总烃 | 手工 | 50 | 2 | 2.44 | 8.76 | 5.6 | 0 | 0 | ||
苯 | 手工 | 6 | 2 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0 | 0 | ||
酚类 | 手工 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
苯并[a]芘 | 手工 | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DA005 | 颗粒物 | 手工 | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
DA006 | 颗粒物 | 手工 | 15 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
DA007 | 颗粒物 | 自动 | 20 | 0 | 停工 | |||||
二氧化硫 | 自动 | 80 | 0 | 停工 | ||||||
DA008 | 氨(氨气) | 手工 | 10 | 2 | 4.68 | 4.79 | 4.74 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 手工 | 20 | 2 | 15 | 45 | 30 | 0 | 0 | 标准2019年11月1日变更为20,之前为50 | |
DA009 | 氨(氨气) | 手工 | 10 | 2 | 8.5 | 11.1 | 9.8 | 0 | 0 | 标准2019年11月1日变更为10,之前为30 |
颗粒物 | 手工 | 20 | 2 | 15 | 46 | 31 | 0 | 0 | 标准2019年11月1日变更为20,之前为50 | |
DA010 | 氮氧化物 | 自动 | 150 | 8712 | 46.7 | 132.4 | 74.6 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 自动 | 15 | 8712 | 3.5 | 13.3 | 9.77 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自动 | 30 | 8712 | 2.8 | 26.8 | 8.11 | 0 | 0 | ||
DA011 | 苯并[a]芘 | 手工 | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 手工 | 20 | 2 | 14 | 25 | 20 | 0 | 0 | 标准2019年11月1日变更为20,之前为30 | |
二氧化硫 | 手工 | 70 | 2 | 34 | 70 | 52 | 0 | 0 | ||
DA012 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 2 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 手工 | 30 | 2 | 18 | 24 | 16 | 0 | 0 | ||
DA014 | 二氧化硫 | 手工 | 30 | 2 | 22 | 28 | 25 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 手工 | 20 | 2 | 16 | 24 | 15 | 0 | 0 | 标准2019年11月1日变更为20,之前为30 | |
DA015 | 颗粒物 | 自动 | 15 | 8712 | 4 | 14 | 7.2 | 0 | 0 | |
氮氧化物 | 自动 | 150 | 8712 | 46 | 132 | 102 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自动 | 30 | 8712 | 4.3 | 28.4 | 12.3 | 0 | 0 | ||
DA016 | 苯并[a]芘 | 手工 | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 自动 | 70 | 8712 | 0 | 29.4 | 5.37 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 自动 | 20 | 8712 | 0.781 | 3.56 | 0.82 | 0 | 0 | ||
DA017 | 颗粒物 | 自动 | 20 | 8712 | 0.768 | 8.67 | 0.803 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 自动 | 30 | 8712 | 0 | 3.55 | 0.293 | 0 | 0 | ||
DA018 | 颗粒物 | 手工 | 15 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
DA019 | 颗粒物 | 手工 | 15 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
DA020 | 二氧化硫 | 手工 | 30 | 1 | 22 | 26 | 24 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 手工 | 15 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 150 | 2 | 123 | 136 | 130 | 0 | 0 | ||
DA021 | 氮氧化物 | 手工 | 150 | 2 | 132 | 138 | 135 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 手工 | 15 | 2 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 30 | 2 | 18 | 24 | 21 | 0 | 0 | ||
DA022 | 臭气浓度 | 手工 | 2000 | 0 | 为新增排气筒 | |||||
氨(氨气) | 手工 | / | 0 | 为新增排气筒 | ||||||
硫化氢 | 手工 | / | 0 | 为新增排气筒 | ||||||
DA023 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 0 | 停工 |
有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 氮氧化物 | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
林格曼黑度 | |||||||||
DA002 | 林格曼黑度 | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
氮氧化物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA003 | 硫化氢 | ||||||||
氨(氨气) | |||||||||
DA004 | 氰化氢 | ||||||||
硫化氢 | |||||||||
氨(氨气) | |||||||||
非甲烷总烃 | |||||||||
苯 | |||||||||
酚类 | |||||||||
苯并[a]芘 | |||||||||
DA005 | 颗粒物 | ||||||||
DA006 | 颗粒物 | ||||||||
DA007 | 颗粒物 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA008 | 氨(氨气) | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
DA009 | 氨(氨气) | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
DA010 | 氮氧化物 | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA011 | 苯并[a]芘 | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA012 | 颗粒物 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA014 | 二氧化硫 | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
DA015 | 颗粒物 | ||||||||
氮氧化物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA016 | 苯并[a]芘 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
颗粒物 | |||||||||
DA017 | 颗粒物 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA018 | 颗粒物 | ||||||||
DA019 | 颗粒物 | ||||||||
DA020 | 二氧化硫 | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
氮氧化物 | |||||||||
DA021 | 氮氧化物 | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA022 | 臭气浓度 | ||||||||
氨(氨气) | |||||||||
硫化氢 | |||||||||
DA023 | 颗粒物 |
无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | MF0015 | 颗粒物 | / | ||||
2 | MF0020 | 颗粒物 | / | ||||
3 | MF0021 | 颗粒物 | / | ||||
4 | MF0022 | 颗粒物 | / | ||||
5 | MF0023 | 颗粒物 | / | ||||
6 | MF0024 | 颗粒物 | / | ||||
7 | MF0025 | 颗粒物 | / | ||||
8 | MF0026 | 颗粒物 | / | ||||
9 | MF0027 | 颗粒物 | / | ||||
10 | MF0028 | 颗粒物 | / | ||||
11 | MF0029 | 颗粒物 | / | ||||
12 | MF0064 | 酚类 | / | ||||
13 | MF0064 | 非甲烷总烃 | / | ||||
14 | MF0064 | 苯并[a]芘 | / | ||||
15 | MF0064 | 硫化氢 | / | ||||
16 | MF0064 | 氨(氨气) | / | ||||
17 | MF0064 | 氰化氢 | / | ||||
18 | MF0065 | 苯并[a]芘 | / | ||||
19 | MF0065 | 氨(氨气) | / | ||||
20 | MF0065 | 非甲烷总烃 | / | ||||
21 | MF0065 | 硫化氢 | / | ||||
22 | MF0065 | 氰化氢 | / | ||||
23 | MF0065 | 酚类 | / | ||||
24 | MF0066 | 氨(氨气) | / | ||||
25 | MF0066 | 氰化氢 | / | ||||
26 | MF0066 | 非甲烷总烃 | / | ||||
27 | MF0066 | 酚类 | / | ||||
28 | MF0066 | 苯并[a]芘 | / | ||||
29 | MF0066 | 硫化氢 | / | ||||
30 | MF0067 | 酚类 | / | ||||
31 | MF0067 | 氨(氨气) | / | ||||
32 | MF0067 | 苯并[a]芘 | / | ||||
33 | MF0067 | 非甲烷总烃 | / | ||||
34 | MF0067 | 硫化氢 | / | ||||
35 | MF0067 | 氰化氢 | / | ||||
36 | MF0068 | 氨(氨气) | / | ||||
37 | MF0068 | 苯并[a]芘 | / | ||||
38 | MF0068 | 非甲烷总烃 | / | ||||
39 | MF0068 | 酚类 | / | ||||
40 | MF0068 | 硫化氢 | / | ||||
41 | MF0068 | 氰化氢 | / | ||||
42 | MF0069 | 酚类 | / | ||||
43 | MF0069 | 氰化氢 | / | ||||
44 | MF0069 | 苯并[a]芘 | / | ||||
45 | MF0069 | 硫化氢 | / | ||||
46 | MF0069 | 非甲烷总烃 | / | ||||
47 | MF0069 | 氨(氨气) | / | ||||
48 | MF0070 | 硫化氢 | / | ||||
49 | MF0070 | 氰化氢 | / | ||||
50 | MF0070 | 苯并[a]芘 | / | ||||
51 | MF0070 | 氨(氨气) | / | ||||
52 | MF0070 | 酚类 | / | ||||
53 | MF0070 | 非甲烷总烃 | / | ||||
54 | MF0071 | 苯并[a]芘 | / | ||||
55 | MF0071 | 硫化氢 | / | ||||
56 | MF0071 | 氨(氨气) | / | ||||
57 | MF0071 | 酚类 | / | ||||
58 | MF0071 | 氰化氢 | / | ||||
59 | MF0071 | 非甲烷总烃 | / | ||||
60 | MF0118 | 非甲烷总烃 | / | ||||
61 | MF0118 | 苯 | / | ||||
62 | MF0119 | 非甲烷总烃 | / | ||||
63 | MF0119 | 苯 | / | ||||
64 | MF0120 | 非甲烷总烃 | / | ||||
65 | MF0120 | 苯 | / | ||||
66 | MF0121 | 非甲烷总烃 | / | ||||
67 | MF0121 | 苯 | / | ||||
68 | 厂界 | 氮氧化物 | 0.25 | ||||
69 | 厂界 | 苯并[a]芘 | 0.00001 | ||||
70 | 厂界 | 苯 | 0.4 | ||||
71 | 厂界 | 氨(氨气) | 0.2 | ||||
72 | 厂界 | 酚类 | 0.02 | ||||
73 | 厂界 | 颗粒物 | 1 | ||||
74 | 厂界 | 硫化氢 | 0.01 | ||||
75 | 厂界 | 氰化氢 | 0.024 | ||||
76 | 厂界 | 二氧化硫 | 0.5 | ||||
77 | 焦炉炉顶 | 苯并[a]芘 | 0.0025 | ||||
78 | 焦炉炉顶 | 苯可溶物 | 0.6 | ||||
79 | 焦炉炉顶 | 硫化氢 | 0.1 | ||||
80 | 焦炉炉顶 | 颗粒物 | 2.5 | ||||
81 | 焦炉炉顶 | 氨(氨气) | 2 |
废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 苯并[a]芘 | 手工 | 0.00003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多环芳烃 | 手工 | 0.05 | 12 | 4.56E-04 | 0.00131 | 7.59E-04 | 0 | 0 | ||
DW002 | 悬浮物 | 手工 | 70 | 1251 | 4 | 38 | 8.3 | 0 | 0 | |
氨氮(NH3-N) | 手工 | 25 | 1251 | 4.1 | 6.37 | 5.48 | 0 | 0 | ||
pH值 | 手工 | 6月9日 | 1251 | 6.9 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | ||
化学需氧量 | 手工 | 150 | 1251 | 87 | 130 | 115 | 0 | 0 | ||
挥发酚 | 手工 | 0.5 | 1251 | 0 | 0.38 | 0.17 | 0 | 0 | ||
氰化物 | 手工 | 0.2 | 1251 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | ||
DW003 | 化学需氧量 | 手工 | 150 | 1251 | 75 | 145 | 121 | 0 | 0 | |
氨氮(NH3-N) | 手工 | 25 | 1251 | 3.7 | 15 | 6.8 | 0 | 0 | ||
pH值 | 手工 | 6月9日 | 1251 | 6.8 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | ||
悬浮物 | 手工 | 70 | 1251 | 5 | 43 | 10.6 | 0 | 0 | ||
挥发酚 | 手工 | 0.5 | 1251 | 0 | 0.35 | 0.15 | 0 | 0 | ||
氰化物 | 手工 | 0.2 | 1251 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 |
污染物排放量信息(2019年)
废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
有组织废气主要排放口 | DA001 | 氮氧化物 | - | - | - | - | 3.4056 | 0 | 3.7463 | 2.176 | 4.503 | 10.4253 | ||
颗粒物 | - | - | - | - | 0.34056 | 0 | 0.202 | 0.1187 | 0.269 | 0.5897 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 1.28 | 0 | 0.2663 | 0.168 | 0.335 | 0.7693 | ||||
林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | ||||
DA002 | 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||
颗粒物 | - | - | - | - | 0.34056 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | ||||
氮氧化物 | - | - | - | - | 3.4056 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 1.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | ||||
DA007 | 干熄焦尾气排放口 | 颗粒物 | - | - | - | - | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DA010 | 一炼焦焦炉烟气排放口 | 氮氧化物 | - | - | - | - | 180 | 43.447 | 87.25 | 75.14 | 11.374 | 217.211 | ||
颗粒物 | - | - | - | - | 17 | 1.991 | 4.824 | 4.563 | 1.612 | 12.99 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 36 | 5.966 | 12.846 | 11.325 | 1.09 | 31.227 | ||||
DA011 | 一炼焦装煤除尘排放口 | 苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | - | - | - | - | 5.28 | 0 | 0.673 | 0 | 1.369 | 2.042 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 19.2 | 0 | 1.885 | 0 | 2.081 | 3.966 | ||||
DA012 | 一炼焦1#焦炉推焦除尘排放口 | 颗粒物 | - | - | - | - | 5.13 | 0 | 0.49 | 0 | 0.584 | 1.074 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 8.4 | 0 | 0.851 | 0 | 0.822 | 1.673 | ||||
DA014 | 一炼焦2#焦炉推焦除尘 | 二氧化硫 | - | - | - | - | 8.4 | 0 | 0.873 | 0 | 0.822 | 1.695 | ||
颗粒物 | - | - | - | - | 5.13 | 0 | 0.511 | 0 | 0.584 | 1.095 | ||||
DA015 | 二炼焦焦炉烟气排放口 | 颗粒物 | - | - | - | - | 25.5 | 2.911 | 1.404 | 3.263 | 1.941 | 9.519 | ||
氮氧化物 | - | - | - | - | 270 | 63.157 | 51.618 | 70.056 | 22.759 | 207.59 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 54 | 5.318 | 4.664 | 10.176 | 4.263 | 24.421 | ||||
DA016 | 二炼焦装煤除尘排放口 | 苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 28.8 | 0.0393 | 0.0635 | 0.0566 | 0.2222 | 0.3816 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 7.92 | 0.02433 | 0.02466 | 0.02363 | 0.03375 | 0.10637 | ||||
DA017 | 二炼焦推焦除尘排放口 | 颗粒物 | - | - | - | - | 15.4 | 0.1415 | 0.0525 | 0.0394 | 0.0446 | 0.278 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 25.2 | 0.1474 | 0.072 | 0.0579 | 0.3173 | 0.5946 | ||||
其他合计 | 氮氧化物 | - | - | - | - | 60 | 0 | 5.794 | 0 | 1.365 | 7.159 | |||
颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 1.199 | 0 | 37.114 | 38.313 | ||||
酚类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 12 | 0 | 1.412 | 0 | 5.75 | 7.162 | ||||
臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | |||||||
硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氰化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨气) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯可溶物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非甲烷总烃 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全厂合计 | SO2 | - | - | - | - | 256.06 | 11.7607 | 24.8178 | 21.7835 | 15.7025 | 74.0645 | |||
颗粒物 | - | - | - | - | 119.79112 | 5.11083 | 9.99916 | 8.00773 | 43.55135 | 66.66907 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | - | - | - | - | 486.8112 | 106.906 | 148.4083 | 147.372 | 40.001 | 442.6873 |
废水排放量表
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | ||||||
一般排放口 | 间接排放合计 | 多环芳烃 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||
悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | ||||||||
氰化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
挥发酚 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
全厂间接排放合计 | 多环芳烃 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | |||||||
悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | ||||||||
氰化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | ||||||||
挥发酚 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 沉淀池,生化法处理-生物脱氮-A2/O法 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 8760 | h | |
污水处理量 | 1314000 | t | ||||
污水回用量 | 1314000 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 5256000 | KWh | ||||
药剂使用量 | 1095 | t | ||||
废污泥产生量 | 476.42 | t |
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 脱硝系统 | TA001 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 7920 | h | |
脱硝剂用量 | 2059200 | kg | 氨水 | ||||
平均脱硝效率 | 92.3 | % | ≥92.3% | ||||
运行费用 | 562.3 | 万元 | |||||
2 | 脱硝系统 | TA002 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 0 | h | 停产 |
3 | 洗净塔 | TA003 | 其他设施, | 碱液使用量 | 1.5 | t | |
4 | 洗净塔 | TA004 | 其他设施,其他设施,其他设施 | 药剂使用量 | 1.5 | t | 碱液 |
5 | 袋式除尘器 | TA005 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 182.5 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 30 | 分钟/次 | 换袋1年/ci | ||||
运行费用 | 6.57 | 万元 | |||||
6 | 袋式除尘器 | TA006 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 182.5 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 30 | 次/分钟 | 换袋1年/次 | ||||
运行费用 | 6.57 | 万元 | |||||
7 | 干式净化除尘地面站(袋式除尘器) | TA008 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8712 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 150 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 1 | 此/30分钟 | 一年换一次袋 | ||||
运行费用 | 5.78 | 万元 | |||||
8 | 旋风除尘器后串联洗涤除尘 | TA009 | 除尘设施 | 平均除尘效率 | 95 | % | |
运行费用 | 5 | 万元 | |||||
9 | 旋风除尘器后串联洗涤除尘 | TA010 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8712 | h | |
平均除尘效率 | 95 | % | |||||
运行费用 | 5 | 万元 | |||||
10 | 选择性催化还原法(SCR)脱硝,其他,循环流化床法,袋式除尘器(干法或半干法脱硫时配套建设) | TA011 | 脱硝+脱硫+除尘设施 | 脱硫剂用量 | 1752000 | kg | 碳酸氢钠 |
脱硫副产品产量 | 0 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98 | % | |||||
运行费用 | 262.8 | 万元 | |||||
脱硝剂用量 | 2277600 | kg | 氨水 | ||||
平均脱硝效率 | 95 | % | |||||
脱硝固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 135 | 万元 | |||||
11 | 文氏除尘 | TA013 | 除尘设施 | 平均除尘效率 | 98 | % | |
12 | 文氏除尘 | TA015 | 除尘设施 | 平均除尘效率 | 98 | % | |
13 | 选择性催化还原法(SCR)脱硝,循环流化床法,袋式除尘器(干法或半干法脱硫时配套建设) | TA016 | 脱硝+脱硫+除尘设施 | 脱硫剂用量 | 2628000 | t | 碳酸氢钠 |
平均脱硫效率 | 99.5 | % | |||||
运行费用 | 840 | 万元 | |||||
脱硝剂用量 | 3416400 | t | SCR | ||||
平均脱销效率 | 99.5 | % | |||||
脱销设施运行费用 | 10 | 万元 | |||||
14 | 干式净化除尘地面站(袋式除尘器),双U型导烟车高压氨水消烟除尘技术 | TA017 | 除尘设施 | 平均除尘效率 | 99.5 | % | |
粉煤灰产生量 | 96 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | h/次 | 换袋2年/次 | ||||
运行费用 | 504 | 万元 | |||||
15 | 干式净化除尘地面站(袋式除尘器) | TA018 | 除尘设施 | 平均除尘效率 | 99.5 | % | |
粉煤灰产生量 | 144 | t | |||||
运行费用 | 633.6 | 万元 | |||||
16 | 湿式除尘器 | TA019 | 除尘设施 | 平均除尘效率 | 99 | % | |
运行费用 | 19.71 | 万元 | |||||
17 | 湿式除尘器 | TA020 | 除尘设施 | 平均除尘效率 | 99 | % | |
粉煤灰产生量 | 182.5 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 30 | 分钟/次 | 换袋1年/次 | ||||
运行费用 | 6.57 | 万元 | |||||
18 | 干式净化除尘地面站(袋式除尘器) | TA025 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8712 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 120 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 1 | 次/30分钟 | 1年换一次袋 | ||||
运行费用 | 5 | 万元 | |||||
19 | 干式净化除尘地面站(袋式除尘器) | TA026 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8712 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 130 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 1 | 次/30分钟 | 1年换一次袋 | ||||
运行费用 | 6 | 万元 |
废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 | |||
废气防治设施 | |||||
2019-05-06 00:00 ~ 2019-05-07 23:55 | TA016-废气再循环,氨法脱硫,选择性催化还原法(SCR)脱硝,紊流场过滤装置 | 脱硫塔进行年度检修。 | 二氧化碳 | 25.3 | 检修期间在线数据异常,采用手工监测。 |
氮氧化物 | 280.3 | ||||
颗粒物 | 9.3 | ||||
2019-05-31 07:45 ~ 2019-05-31 13:55 | TA016-废气再循环,氨法脱硫,选择性催化还原法(SCR)脱硝,紊流场过滤装置 | 因余热引风机启动故障,造成二期脱硫塔风机异常跳停。 | 二氧化碳 | 26.2 | 公司正在组织全力排查故障原因,在此期间内烟气在线数据异常(异 常期间根据规定进行手工监测。 |
氮氧化物 | 283 | ||||
颗粒物 | 5.83 | ||||
2019-06-01 08:00 ~ 2019-06-30 23:55 | TA011-氨法脱硫,选择性催化还原法(SCR)脱硝,紊流场过滤装置 | 原设计施工单位对烟气 脱硫装置进行大型维保,维保期间内烟气在线数据异常 | 二氧化碳 | 41.55 | 异常期 间根据规定进行手工监测 |
氮氧化物 | 220.03 | ||||
颗粒物 | 12.94 | ||||
2019-06-01 08:00 ~ 2019-06-30 23:55 | TA016-废气再循环,氨法脱硫,选择性催化还原法(SCR)脱硝,紊流场过滤装置 | 原设计施工单位对烟气 脱硫装置进行大型维保,维保期间内烟气在线数据异常 | 二氧化碳 | 26.67 | 异常期 间根据规定进行手工监测 |
